扫一扫二维码关注我们
24
小时服务热线
0577-67335558
全国咨询热线:0577-67335558
GJ41X-6/10L管夹阀工作原理:
1)结构:管夹阀由上下铝合金阀体,橡胶管套、大小阀杆闸板、上下导柱等零件组成。
2)工作原理:管夹阀当顺转手轮时,使大小阀杆同时带动上下茬板、压缩管套、进行关闭,反之即行开启。这样,闸板在导柱之间上下往复完成管夹阀开闭工作。
管夹阀主要性能规范
| 公称压力PN(MPa) | 工作温度(℃) | 管夹阀适用介质 |
| 0.6 | ≤60~80 | 矿浆、磨料、微颗粒状的干温性粉灰及一般腐蚀性介质 |
管夹阀主要尺寸及重量
| 公称通径DN(mm) | 工作压力PN(MPa) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||
| L | L1 | L0 | D1 | D | D0 | ¢-d | Z | H | |||
| 25 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 85 | 115 | 120 | ¢14 | 4 | 150 | - |
| 32 | 165 | 145 | 40 | 100 | 135 | 140 | 174 | - | |||
| 40 | 190 | 157 | 50 | 110 | 145 | 186 | - | ||||
| 50 | 210 | 160 | 60 | 125 | 160 | 160 | ¢18 | 205 | 8 | ||
| 65 | 270 | 199 | 74 | 145 | 180 | 238 | 13 | ||||
| 80 | 300 | 222 | 88 | 160 | 195 | 200 | 241 | 18 | |||
| 100 | 350 | 250 | 106 | 180 | 215 | 240 | 8 | 302 | 22 | ||
| 125 | 430 | 318 | 134 | 210 | 145 | 280 | 360 | 38 | |||
| 150 | 500 | 350 | 158 | 240 | 280 | 320 | ¢23 | 405 | 50 | ||
| 200 | 0.4 | 650 | 446 | 206 | 295 | 335 | 560 | 545 | 85 | ||
| 250 | 800 | - | - | 350 | 390 | - | 12 | - | - | ||
| 300 | 950 | - | - | 400 | 440 | - | - | - | |||
| 350 | 1100 | - | - | 460 | 500 | - | 16 | - | - | ||
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| d | D1 | D | D0 | L | H | Z-¢d | |
| 50 | 48 | 125 | 165 | 160 | 190 | 165 | 4-¢18 |
| 80 | 80 | 150 | 190 | 200 | 310 | 270 | 4-¢18 |
| 100 | 100 | 180 | 210 | 280 | 362 | 360 | 4-¢18 |
| 125 | 125 | 210 | 245 | 280 | 420 | 370 | 8-¢18 |
| 150 | 150 | 240 | 280 | 320 | 480 | 410 | 8-¢23 |
管夹阀主要零件材料
| 零件名称 | 阀体 | 阀杆、拉杆 | 大阀杆 | 套管 |
| 材料 | 铸铁或铸铝 | 碳素钢 | 铸铜 | 天然橡胶、合成橡胶 |
浙江宝工阀门技术有限公司是专业生产衬胶阀门的厂家,管夹阀订货须知:
一、①管夹阀产品名称与型号②管夹阀口径③管夹阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的管夹阀型号,请按管夹阀型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量 提供设计图纸和详细参数,由我们浙江宝工阀门技术有限公司的专家为您审核把关。
感谢您访问宝工阀门技术有限公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的全国热线电话:0577-67335558,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。