扫一扫二维码关注我们
24
小时服务热线
0577-67335558
全国咨询热线:0577-67335558
产品关键词:衬氟四通
衬氟四通简介:
衬氟四通适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
衬氟四通压力等级: GB DIN:1.6MPa,2.5MPa ANSI:150Lb JIS:10K
| 衬氟四通公称通径 | L | 质量 | 衬氟四通公称通径 | L | 质量 | ||
| DN | NPS | DN | NPS | ||||
| 32×25 | 11/4×1 | 150 | 3.7 | 125×100 | 5×4 | 150 | 10.1 |
| 40×32 | 11/2×11/4 | 150 | 4.4 | 125×80 | 5×3 | 150 | 9.3 |
| 40×25 | 11/2×1 | 150 | 3.9 | 150×125 | 6×5 | 150 | 12.2 |
| 50×40 | 2×11/2 | 150 | 5.1 | 150×100 | 6×4 | 150 | 11.6 |
| 50×32 | 2×11/4 | 150 | 4.9 | 150×80 | 6×3 | 300 | 10.5 |
| 50×25 | 2×1 | 150 | 4.4 | 200×150 | 8×6 | 150 | 16.6 |
| 65×50 | 21/2×2 | 150 | 6.6 | 200×125 | 8×5 | 300 | 20.1 |
| 65×40 | 21/2×11/4 | 150 | 6.1 | 200×100 | 8×4 | 300 | 17.8 |
| 65×25 | 21/2 | 150 | 5.5 | 250×200 | 10×8 | 150 | 21.2 |
| 80×65 | 3×21/2 | 150 | 6.7 | 250×150 | 10×6 | 300 | 24.8 |
| 80×50 | 3×2 | 150 | 5.8 | 250×125 | 10×5 | 300 | 21.7 |
| 80×40 | 3×11/2 | 150 | 5.4 | 300×250 | 12×10 | 150 | 27.9 |
| 100×80 | 4×3 | 150 | 7.7 | 300×200 | 12×8 | 150 | 33.8 |
| 100×65 | 4×21/2 | 150 | 7.6 | 300×150 | 12×6 | 300 | 30.4 |
| 100×50 | 4×2 | 150 | 7.2 | ||||
浙江宝工阀门技术有限公司是专业生产衬氟阀门的厂家,衬氟四通订货须知:
一、①衬氟四通产品名称与型号②衬氟四通口径③衬氟四通是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的衬氟四通型号,请按衬氟四通型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量 提供设计图纸和详细参数,由我们浙江宝工阀门技术有限公司的专家为您审核把关。
感谢您访问宝工阀门技术有限公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的全国热线电话:0577-67335558,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。